Об установлении публичного сервитута на земельный участок, находящийся на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
В соответствии с п.1 ст.39.37, п. 4 ст. 39.38, п. 4 ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, ходатайством об установлении публичного сервитута Публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Уфа» (вх. №1 от 16.03.2023)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут сроком на 10 лет для строительства и эксплуатации объекта «Распределительный газопровод Октябрьский г., 3-й Кооперативный проезд», в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 02:57:000000:8, 02:57:030605:144, 02:57:030606:62, 02:57:031102:987, 02:57:031102:460 в соответствии с планом-графиком догазификации Республики Башкортостан и схемой расположения границ публичного сервитута площадью 4345 кв.м.
2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, согласно приложению.
3. Обязать Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Уфа»:
соблюдать условия беспрепятственного проезда к земельным участкам для обслуживания объектов, расположенных на данных земельных участках;
направить правообладателям земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут:
проект соглашения об установлении публичного сервитута в двух экземплярах;
сведения об утвержденных границах публичного сервитута или выписку из сведений об утвержденных границах публичного сервитута применительно к земельному участку правообладателя, с которым заключается соглашение;
отчет об оценке, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности в целях определения размера платы за публичный сервитут.
4. Публичному акционерному обществу «Газпром газораспределение Уфа»:
обратиться в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан для определения порядка расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, администрацию городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования, в сроки и порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Управлению земельно-имущественных отношений и жилищной политики администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (Мавлютова З.Ж.) в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:
разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (http://www.oktadm/ru);
направить в отдел по городу Октябрьский Управления Росреестра по Республике Башкортостан настоящее постановление с приложением схемы расположения земельного участка.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Черкашнева М.А.
Глава администрации А.Н. Шмелев
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан
от «____» ________2023г. ________
Схема границ публичного сервитута
Условные обозначения:
- Граница земельного участка по сведениям ЕГРН
- Границы публичного сервитута
- Местоположение инженерного сооружения
- Надпись и характерная точка границы публичного сервитута
- Часть кадастрового номера земельного участка, соответствующая номеру земельного участка в кадастровом квартале
- Граница кадастрового квартала
- Номер кадастрового квартала
Координаты публичного сервитута для строительства и эксплуатации объекта: «Распределительный газопровод Октябрьский г., 3-й Кооперативный проезд»
Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y
1 2 3
н1 633 784,09 1 201 470,71
н2 633 786,53 1 201 473,88
н3 633 781,60 1 201 477,67
н4 633 782,31 1 201 478,59
н5 633 779,12 1 201 481,02
н6 633 777,27 1 201 478,58
н7 633 773,78 1 201 474,76
н8 633 773,67 1 201 474,84
н9 633 772,98 1 201 474,00
н10 633 756,04 1 201 489,25
н11 633 727,11 1 201 512,91
н12 633 728,33 1 201 513,85
н13 633 725,20 1 201 516,49
н14 633 724,06 1 201 515,61
н15 633 715,21 1 201 524,41
н16 633 715,08 1 201 524,54
н17 633 715,45 1 201 524,93
н18 633 712,55 1 201 527,69
н19 633 712,22 1 201 527,34
н20 633 696,36 1 201 542,19
н21 633 694,85 1 201 543,56
н22 633 695,88 1 201 544,46
н23 633 693,09 1 201 547,33
н24 633 691,89 1 201 546,29
н25 633 679,40 1 201 557,97
н26 633 676,67 1 201 555,05
н27 633 690,40 1 201 542,20
н28 633 692,02 1 201 540,73
н29 633 690,00 1 201 538,78
н30 633 692,81 1 201 535,94
н31 633 694,97 1 201 538,01
н32 633 710,92 1 201 523,07
н33 633 722,40 1 201 511,63
н34 633 771,07 1 201 471,80
н35 633 767,60 1 201 468,00
н36 633 764,44 1 201 462,16
н37 633 736,91 1 201 424,04
н38 633 732,23 1 201 418,29
н39 633 730,96 1 201 416,74
н40 633 712,46 1 201 394,00
н41 633 704,61 1 201 384,29
н42 633 700,41 1 201 388,66
н43 633 697,35 1 201 386,07
н44 633 702,08 1 201 381,16
н45 633 701,95 1 201 380,96
н46 633 695,25 1 201 372,48
н47 633 674,85 1 201 368,62
н48 633 669,35 1 201 368,62
н49 633 659,22 1 201 360,45
н50 633 642,70 1 201 375,49
н51 633 630,24 1 201 388,05
н52 633 630,03 1 201 388,21
н53 633 630,03 1 201 388,26
н54 633 598,36 1 201 420,16
н55 633 592,96 1 201 424,69
н56 633 593,38 1 201 425,18
н57 633 592,52 1 201 426,04
н58 633 576,65 1 201 436,65
н59 633 531,57 1 201 469,93
н60 633 519,87 1 201 485,83
н61 633 524,53 1 201 493,94
н62 633 526,80 1 201 497,45
н63 633 531,24 1 201 494,75
н64 633 534,05 1 201 498,90
н65 633 537,90 1 201 506,01
н66 633 538,63 1 201 506,09
н67 633 543,72 1 201 513,33
н68 633 520,80 1 201 527,79
н69 633 516,50 1 201 520,26
н70 633 509,98 1 201 524,85
н71 633 530,98 1 201 573,68
н72 633 543,66 1 201 619,58
н73 633 546,91 1 201 623,60
н74 633 556,20 1 201 660,15
н75 633 557,21 1 201 671,62
н76 633 560,69 1 201 708,21
н77 633 555,12 1 201 735,49
н78 633 550,43 1 201 761,47
н79 633 545,86 1 201 800,54
н80 633 523,05 1 201 804,37
н81 633 492,62 1 201 809,01
н82 633 483,51 1 201 810,62
н83 633 482,79 1 201 810,75
н84 633 480,22 1 201 811,25
н85 633 478,58 1 201 806,44
н86 633 477,73 1 201 804,25
н87 633 475,92 1 201 799,62
н88 633 475,34 1 201 797,78
н89 633 472,85 1 201 798,60
н90 633 470,17 1 201 799,29
н91 633 470,16 1 201 799,48
н92 633 467,53 1 201 800,35
н93 633 466,12 1 201 800,28
н94 633 466,32 1 201 796,14
н95 633 477,72 1 201 793,22
н96 633 482,34 1 201 805,07
н97 633 482,88 1 201 806,65
н98 633 484,00 1 201 806,47
н99 633 491,97 1 201 805,06
н100 633 522,42 1 201 800,42
н101 633 542,24 1 201 797,09
н102 633 546,47 1 201 760,88
н103 633 551,19 1 201 734,74
н104 633 556,65 1 201 707,99
н105 633 553,22 1 201 671,99
н106 633 552,24 1 201 660,83
н107 633 543,24 1 201 625,43
н108 633 540,02 1 201 621,44
н109 633 527,20 1 201 575,01
н110 633 505,03 1 201 523,45
н111 633 514,50 1 201 516,77
н112 633 509,49 1 201 508,00
н113 633 523,39 1 201 499,54
н114 633 521,12 1 201 496,02
н115 633 515,11 1 201 485,56
н116 633 528,71 1 201 467,07
н117 633 574,35 1 201 433,38
н118 633 589,96 1 201 422,94
н119 633 639,94 1 201 372,61
н120 633 647,49 1 201 365,73
н121 633 647,86 1 201 366,20
н122 633 648,15 1 201 366,29
н123 633 648,44 1 201 366,21
н124 633 648,66 1 201 366,00
н125 633 648,74 1 201 365,71
н126 633 648,66 1 201 365,42
н127 633 648,32 1 201 364,97
н128 633 657,68 1 201 356,44
н129 633 659,06 1 201 355,18
н130 633 660,52 1 201 356,35
н131 633 670,76 1 201 364,62
н132 633 675,23 1 201 364,62
н133 633 697,46 1 201 368,83
н134 633 706,31 1 201 380,02
н135 633 715,57 1 201 391,48
н136 633 732,99 1 201 412,89
н137 633 750,94 1 201 400,45
н138 633 751,29 1 201 400,85
н139 633 752,80 1 201 399,53
н140 633 752,60 1 201 399,30
н141 633 755,26 1 201 397,45
н142 633 757,68 1 201 395,74
н143 633 759,99 1 201 399,01
н144 633 757,55 1 201 400,73
н145 633 735,52 1 201 416,00
н146 633 740,08 1 201 421,60
н147 633 767,83 1 201 460,02
н148 633 770,88 1 201 465,66
н149 633 774,17 1 201 469,26
н150 633 774,26 1 201 469,20
н151 633 779,04 1 201 474,59
н1 633 784,09 1 201 470,71
S = 4 345 кв.м.
Управляющий делами администрации А.Е. Пальчинский
Начальник Управления
земельно-имущественных отношений
и жилищной политики администрации
городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан З.Ж. Мавлютова
Возврат к списку