Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
Наш адрес
Республика Башкортостан,
город Октябрьский, ул. Чапаева, 23
Приемная
+7 (34767) 4-26-26

22.09.2020г. Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений по состоянию на 21 сентября 2020 г.



Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений 
Выборы депутатов Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан пятого созыва 
Территориальная избирательная комиссия городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
По состоянию на 21.09.2020
В руб.
№ строки Строка финансового отчета  Шифр строки  БАШКИРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  БАШКОРТОСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР-ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ  Башкортостанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  Волков Юрий Александрович  Магдиев Ильхом Ёкубович  Хисматуллин Тимур Назимович  Сушилов Юрий Алексеевич  Мифтахов Ринат Гарифович  Кузнецов Виктор Анатольевич 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.010 = стр.020 + стр.070) 10 5 000.00 50 500.00 112 000.00 5 000.00 25 000.00 16 820.00 1 500.00 15 000.00 16 600.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр.020 = стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060), из них 20 5 000.00 50 500.00 112 000.00 5 000.00 25 000.00 16 820.00 1 500.00 15 000.00 16 600.00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5 000.00 50 000.00 0.00 5 000.00 25 000.00 16 820.00 1 500.00 5 000.00 16 600.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00 0.00 112 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.4 ст.71 Кодекса (стр.070 = стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.110), из них 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.3 Средства гражданина 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр.120 = стр.130 + стр.140 + стр.180), в том числе 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (ч.4 ст.71 Кодекса) (стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170), из них 140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке (ч.7 ст.71 Кодекса) 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Израсходовано средств, всего (стр.190 = стр.200 + стр.220 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280), в том числе 190 5 000.00 50 500.00 112 000.00 2 000.00 24 700.00 16 820.00 140.00 12 012.00 16 400.00
из них
3.1 На организацию сбора подписей 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 200.00
из них
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0.00 0.00 1 400.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 230 0.00 0.00 56 244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 200.00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 5 000.00 50 000.00 32 000.00 2 000.00 9 700.00 16 320.00 0.00 12 012.00 0.00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0.00 500.00 22 356.00 0.00 15 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.010 - стр.120 - стр.190 - стр.290) 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них
4.1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам (стр.290= стр.010-стр.120-стр.190) 290 0.00 0.00 0.00 3 000.00 300.00 0.00 1 360.00 2 988.00 200.00

Возврат к списку