Отчет № 7. 18.08.2020 15:04:53 | ||||||||||||
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией) | ||||||||||||
Выборы депутатов Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан пятого созыва | ||||||||||||
По состоянию на 18.08.2020 | ||||||||||||
В руб. | ||||||||||||
№
п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Поступило средств | Израсходовано средств | Возвращено средств | ||||||||
всего | из них | всего | из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей | сумма, руб. | основание возврата | |||||||
пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 25 тыс. рублей | пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 тыс. рублей | дата операции | сумма, руб. | назначение платежа | ||||||||
сумма, руб. | наименование юридического лица | сумма, руб. | кол-во граждан | |||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Волков Юрий Александрович | 5 000,00 | 2 000,00 | |||||||||
Итого по кандидату | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2. | Магдиев Ильхом Ёкубович | 25 000,00 | 24 700,00 | |||||||||
Итого по кандидату | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 700,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3. | Нуруллин Раиль Исламгалиевич | 100,00 | 100,00 | |||||||||
Итого по кандидату | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
4. | Камаев Артур Айратович | 25 000,00 | 0,00 | |||||||||
Итого по кандидату | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5. | Сушилов Юрий Алексеевич | 1 500,00 | 140,00 | 1 360,00 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидату пропорционально перечисленным им в избирательный фонд средствам | |||||||
Итого по кандидату | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 1 360,00 | ||||||
6. | Ульянова Вера Павловна | 2 000,00 | 140,00 | |||||||||
Итого по кандидату | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
7. | Шайхлисламов Радик Шагитович | 4 000,00 | 4 000,00 | |||||||||
Итого по кандидату | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8. | Булатов Максим Аркадиевич | 1 000,00 | 200,00 | |||||||||
Итого по кандидату | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
9. | Войтко Ирина Степановна | 1 000,00 | 0,00 | |||||||||
Итого по кандидату | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
10. | Химченко Алексей Александрович | 100,00 | 100,00 | |||||||||
Итого по кандидату | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
11. | Галимов Руслан Рифгатович | 500,00 | 150,00 | |||||||||
Итого по кандидату | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
12. | Мифтахов Ринат Гарифович | 15 000,00 | 0,00 | |||||||||
Итого по кандидату | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
13 | Айрих Иван Владимирович | 3 000,00 | 140,00 | |||||||||
Итого по кандидату | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
14. | Баев Ренат Равилевич | 1 000,00 | 0,00 | |||||||||
Итого по кандидату | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
15. | Ганеев Руслан Ильдарович | 100,00 | 100,00 | |||||||||
Итого по кандидату | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
16. | Туйчиев Саидназар Туйчиевич | 200,00 | 200,00 | |||||||||
Итого по кандидату | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
17. | Кузнецов Виктор Анатольевич | 500,00 | 200,00 | |||||||||
Итого по кандидату | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
18. | Родина Арина Викторовна | 100,00 | 100,00 | |||||||||
Итого по кандидату | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
19. | Степанов Вячеслав Станиславович | 20 000,00 | 19 680,00 | |||||||||
Итого по кандидату | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Кандидаты, всего | 105 100,00 | 0,00 | 0,00 | 51 950,00 | 0,00 | 1 360,00 | ||||||
Итого | 105 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 51 950,00 | 0,00 | 1 360,00 |
Возврат к списку