№ п/п | Показатели | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | ||||||||
2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||
2020 | 2021 | Консервативный - вариант1 | Базовый - вариант2 | Целевой - вариант3 | Консервативный - вариант1 | Базовый - вариант2 | Целевой - вариант3 | Консервативный - вариант1 | Базовый - вариант2 | Целевой - вариант3 | |||
1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по полному кругу организаций) | ||||||||||||
в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 24515614 | 25741394,46 | 26249642,05 | 26449983,92 | 26886345,45 | 27557090,55 | 27976956,8 | 28833829,39 | 29058007,7 | 29751769,2 | 30966619,68 | |
в % к предыдущему году | 95,3 | 96,8 | 99,19 | 100,29 | 102,12 | 101,31 | 102,31 | 103,98 | 101,66 | 102,71 | 103,98 | ||
в сопоставимых ценах | тыс.руб. | 24515614 | 23731114,35 | 23538147,61 | 23799202,46 | 24234640,5 | 23846858,93 | 24348379,81 | 25198205,68 | 24242733,63 | 25008968,66 | 26200061,64 | |
1.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по крупным и средним организациям) | ||||||||||||
в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 24515614 | 25741394,46 | 26249642,05 | 26449983,92 | 26886345,45 | 27557090,55 | 27976956,8 | 28833829,39 | 29058007,7 | 29751769,2 | 30966619,68 | |
в % к предыдущему году | 95,3 | 96,8 | 99,19 | 100,29 | 102,12 | 101,31 | 102,31 | 103,98 | 101,66 | 102,71 | 103,98 | ||
в сопоставимых ценах | тыс.руб. | 24515614 | 23731114,35 | 23538147,61 | 23799202,46 | 24234640,5 | 23846858,93 | 24348379,81 | 25198205,68 | 24242733,63 | 25008968,66 | 26200061,64 | |
2 | Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) | ||||||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 36867,9 | 39329,39 | 40941,89 | 41436,27 | 41763,88 | 42874,76 | 43955,6 | 44694,45 | 44632,63 | 46856,67 | 47784,62 | |
сопоставимых ценах | млн. руб. | 36867,9 | 37420,92 | 37420,92 | 37982,23 | 38356,44 | 37608,02 | 38741,88 | 39507,13 | 37608,02 | 39710,42 | 40692,35 | |
в % к предыдущему году | 96,5 | 101,5 | 100 | 101,5 | 102,5 | 100,5 | 102 | 103 | 100 | 102,5 | 103 | ||
3 | Объем реализации платных услуг населению | ||||||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 2198,17 | 2284,06 | 2386,84 | 2391,89 | 2396,87 | 2494,25 | 2519,69 | 2547,49 | 2604 | 2664,9 | 2715,62 | |
сопоставимых ценах | млн. руб. | 2198,17 | 2202,58 | 2202,58 | 2213,59 | 2224,6 | 2202,58 | 2235,73 | 2269,09 | 2202,58 | 2269,26 | 2325,82 | |
в % к предыдущему году | 120,3 | 100,2 | 100 | 100,5 | 101 | 100 | 101 | 102 | 100 | 101,5 | 102,5 | ||
4 | Оборот общественного питания | ||||||||||||
в ценах соответствующих лет | млн.руб. | 1837,5 | 1911,32 | 1980,13 | 1986,19 | 1992,21 | 2047,45 | 2072,25 | 2084,78 | 2112,97 | 2168,54 | 2194,6 | |
в сопоставимых ценах | млн. руб. | 1837,5 | 1846,69 | 1846,69 | 1855,92 | 1865,15 | 1846,69 | 1874,48 | 1893,13 | 1846,69 | 1902,6 | 1940,46 | |
в % к предыдущему году | 92,3 | 100,5 | 100 | 100,5 | 101 | 100 | 101 | 101,5 | 100 | 101,5 | 102,5 | ||
5 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | ||||||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 3499,29 | 3028,37 | 3195,89 | 3233,84 | 3332,39 | 3385,32 | 3462,88 | 3687,96 | 3596,53 | 3741,27 | 4225,41 | |
в сопоставимых ценах | млн. руб. | 3499,29 | 2887 | 2887,87 | 2927,71 | 3019,8 | 2896,82 | 2971,62 | 3170,79 | 2911,59 | 3040,27 | 3443,48 | |
в % к предыдущему году | 114,1 | 82,5 | 100,03 | 101,41 | 104,6 | 100,31 | 101,5 | 105 | 100,51 | 102,31 | 108,6 | ||
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | млн. руб. в сопоставимых ценах | 2835,11 | 2574,56 | 2540,04 | 2567,68 | 2645,47 | 2534,39 | 2585,53 | 2760,19 | 2537,58 | 2635,32 | 3006,8 | |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 116,4 | 90,81 | 98,66 | 99,73 | 102,75 | 99,78 | 100,7 | 104,34 | 100,13 | 101,93 | 108,93 | ||
млн. рублей в ценах соответствующих лет | 2835,11 | 2700,72 | 2811,08 | 2836,18 | 2919,29 | 2961,97 | 3013,12 | 3210,47 | 3134,87 | 3243,26 | 3689,51 | ||
6 | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | ||||||||||||
в ценах соответствующих лет | млн.руб. | 387,75 | 406,45 | 421,71 | 421,94 | 421,55 | 440,36 | 440,16 | 440,34 | 460,26 | 460,08 | 459,41 | |
в сопоставимых ценах | млн.руб. | 387,75 | 389,69 | 390,27 | 390,86 | 391,64 | 391,48 | 392,81 | 394,5 | 393,44 | 395,56 | 398,05 | |
в % к предыдущему году | 99,6 | 100,5 | 100,15 | 100,3 | 100,5 | 100,31 | 100,5 | 100,73 | 100,5 | 100,7 | 100,9 | ||
7 | Финансы | ||||||||||||
Доходы | |||||||||||||
Прибыль прибыльных организаций | млн.руб. | 2852,98 | 2860 | 2890 | 2900 | 2920 | 2910 | 2920 | 2940 | 2930 | 2940 | 2960 | |
Справочно: сальдо прибылей и убытков | млн.руб. | 2054,56 | 1880 | 1880 | 1900 | 1930 | 1900 | 1920 | 1960 | 1930 | 1950 | 1990 | |
Доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего | млн. рублей | 2704,48 | 2628,13 | 2600 | 2614,39 | 2632 | 2620 | 2661,6 | 2690 | 2662 | 2688,2 | 2700 | |
Налоговые и неналоговые доходы | млн.рублей | 1134,14 | 1018,46 | 1060 | 1070,74 | 1080 | 1065 | 1071,59 | 1086 | 1100 | 1105,22 | 1115 | |
Расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего | млн. рублей | 2617,45 | 2844,76 | 2670 | 2689,73 | 2706 | 2700 | 2744,66 | 2770 | 2750 | 2778,43 | 2803 | |
8 | Численность населения (среднегодовая) - всего | чел. | 113919 | 113663 | 113720 | 113833 | 113947 | 113947 | 114403 | 114745 | 114403 | 115318 | 115892 |
9 | Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. населения) | человек на 10 тыс. человек | -3,8 | -2,1 | 2,19 | 2,63 | 3,49 | 4,38 | 5,23 | 6,09 | 6,7 | 7,83 | 8,65 |
10 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего | чел. | 47110 | 47538 | 47561 | 47609 | 47656 | 47656 | 47847 | 47990 | 47847 | 48230 | 48470 |
11 | Фонд заработной платы работников - всего | тыс. руб. | 14189032,1 | 14371431,1 | 14672145,9 | 14892614,4 | 15069309,1 | 15210641,1 | 15464271,4 | 15984988,4 | 15660165,6 | 15958024,2 | 16895685,9 |
12 | Среднемесячная начисленная заработная плата c учетом субъектов малого предпринимательства | рублей | 30541,6 | 30995,9 | 31342,7 | 31789,2 | 32124,4 | 32392,6 | 32868 | 33821,2 | 33244,5 | 33767,6 | 35659,4 |
13 | Среднемесячная заработная плата | рублей | 39284 | 40226,7 | 40629 | 41326,7 | 41835,8 | 41847,8 | 42544,5 | 43927,6 | 43103,3 | 43801,5 | 46607,1 |
14 | Среднемесячные денежные доходы на душу населения | рублей | 31188,52 | 31694,88 | 32077,94 | 32461,12 | 32821,49 | 32712,38 | 33529,03 | 33842,69 | 33791,92 | 34617,11 | 34958,24 |
15 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения) | % | 5,19 | 0,8 | 0,8 | 0,78 | 0,76 | 0,77 | 0,74 | 0,72 | 0,73 | 0,7 | 0,68 |
16 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м общей площади | 53530 | 92200 | 40070 | 41540 | 42690 | 78936 | 80257 | 80985 | 79813 | 81488 | 82968 |
17 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) | кв. м | 25,9 | 27,1 | 27,1 | 27,2 | 27,4 | 27,7 | 27,8 | 27,9 | 28,2 | 28,3 | 28,4 |
18 | Ввод жилых домов, на душу населения | кв. метров на одного человека в год | 0,47 | 0,81 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,69 | 0,7 | 0,71 | 0,7 | 0,71 | 0,72 |
Основные показатели СЭР (форма 1-свод)
Возврат к списку