№ п/п | Показатели | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | |||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
2019 | 2020 | Консерва-тивный - вариант1 | Базовый - вариант2 | Целевой - вариант3 | Консерва-тивный - вариант1 | Базовый - вариант2 | Целевой - вариант3 | Консерва-тивный - вариант1 | Базовый - вариант2 | Целевой - вариант3 | Консерва-тивный - вариант1 | Базовый - вариант2 | Целевой - вариант3 | |||
1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по полному кругу организаций) | |||||||||||||||
в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 25212962,00 | 25696474,333 | 27025269,918 | 27172266,805 | 27471052,542 | 28383301,916 | 28896002,569 | 29015633,107 | 30356993,687 | 30756607,587 | 31374781,379 | 32203607,011 | 33219809,065 | 33716553,266 | |
в % к предыдущему году | 98,60 | 101,00 | 102,11 | 102,83 | 101,11 | 101,96 | 102,57 | 101,81 | 102,68 | 103,30 | 102,33 | 103,10 | 103,93 | |||
в сопоставимых ценах | тыс.руб. | 25212962,00 | 24859980,53 | 25108580,34 | 25384526,12 | 25563517,98 | 25387862,10 | 25882109,28 | 26220886,69 | 25847689,71 | 26575758,52 | 27085380,34 | 26448907,25 | 26649264,13 | 28150153,52 | |
1.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по крупным и средним организациям) | |||||||||||||||
в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 25212962,00 | 25696474,333 | 27025269,918 | 27172266,805 | 27471052,542 | 28383301,916 | 28896002,569 | 29015633,107 | 30356993,687 | 30756607,587 | 31374781,379 | 32203607,011 | 33219809,065 | 33716553,266 | |
в % к предыдущему году | 98,60 | 101,00 | 102,11 | 102,83 | 101,11 | 101,96 | 102,57 | 101,81 | 102,68 | 103,30 | 102,33 | 103,10 | 103,93 | |||
в сопоставимых ценах | тыс.руб. | 25212962,00 | 24859980,53 | 25108580,34 | 25384526,12 | 25563517,98 | 25387862,10 | 25882109,28 | 26220886,69 | 25847689,71 | 26575758,52 | 27085380,34 | 26448907,25 | 26649264,13 | 28150153,52 | |
2 | Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) | |||||||||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 36915,800 | 37288,650 | 38780,200 | 39324,050 | 39635,040 | 40572,040 | 41674,840 | 42334,580 | 42235,490 | 44425,380 | 45261,590 | 44406,820 | 47357,460 | 48625,880 | |
сопоставимых ценах | млн. руб. | 36915,800 | 35992,910 | 35992,910 | 36532,800 | 36892,730 | 36172,870 | 37263,450 | 37999,510 | 36172,870 | 38195,040 | 39139,490 | 36534,600 | 39149,920 | 40509,380 | |
в % к предыдущему году | 102,200 | 97,500 | 100,000 | 101,500 | 102,500 | 100,500 | 102,000 | 103,000 | 100,000 | 102,500 | 103,000 | 101,000 | 102,500 | 103,500 | ||
3 | Объем реализации платных услуг населению | |||||||||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 1827,55 | 1800,36 | 1881,37 | 1888,97 | 1894,73 | 1966,03 | 1991,81 | 2011,86 | 2050,57 | 2106,59 | 2144,65 | 2136,70 | 2236,82 | 2297,34 | |
сопоставимых ценах | млн. руб. | 1827,55 | 1717,90 | 1717,90 | 1726,49 | 1735,08 | 1717,90 | 1743,75 | 1769,78 | 1717,90 | 1769,91 | 1814,02 | 1717,90 | 1805,31 | 1868,44 | |
в % к предыдущему году | 269,51 | 94,00 | 100,00 | 100,50 | 101,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 100,00 | 101,50 | 102,50 | 100,00 | 102,00 | 103,00 | ||
4 | Оборот общественного питания | |||||||||||||||
в ценах соответствующих лет | млн.руб. | 1967,000 | 1732,140 | 1794,500 | 1801,730 | 1808,940 | 1857,310 | 1881,620 | 1896,660 | 1920,460 | 1972,870 | 2006,290 | 1981,910 | 2074,710 | 2128,470 | |
в сопоставимых ценах | млн. руб. | 1967,000 | 1671,950 | 1671,950 | 1680,310 | 1688,670 | 1671,950 | 1697,110 | 1714,000 | 1671,950 | 1722,570 | 1756,850 | 1671,950 | 1757,020 | 1809,560 | |
в % к предыдущему году | 101,600 | 85,000 | 100,000 | 100,500 | 101,000 | 100,000 | 101,000 | 101,500 | 100,000 | 101,500 | 102,500 | 100,000 | 102,000 | 103,000 | ||
5 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | |||||||||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 2 856,50 | 3 065,31 | 3 237,94 | 3 276,39 | 3 308,55 | 3 426,61 | 3 501,79 | 3 588,56 | 3 630,07 | 3 768,98 | 3 971,46 | 3 861,07 | 4 080,43 | 4 482,68 | |
в сопоставимых ценах | млн. руб. | 2 856,50 | 2 919,34 | 2 920,22 | 2 960,51 | 2 995,25 | 2 929,27 | 3 004,91 | 3 091,09 | 2 944,21 | 3 074,33 | 3 258,01 | 2 973,95 | 3 166,86 | 3 505,62 | |
в % к предыдущему году | 123,10 | 102,20 | 100,03 | 101,41 | 102,60 | 100,31 | 101,50 | 103,20 | 100,51 | 102,31 | 105,40 | 101,01 | 103,01 | 107,60 | ||
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | млн. руб. в сопоставимых ценах | 2293,82 | 2 480,66 | 2 501,10 | 2 527,14 | 2 548,28 | 2 507,11 | 2 558,10 | 2 621,96 | 2 524,78 | 2 624,06 | 2 777,94 | 2 561,12 | 2 715,16 | 3 014,08 | |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 115,40 | 108,15 | 100,82 | 101,87 | 102,73 | 100,24 | 101,23 | 102,89 | 100,70 | 102,58 | 105,95 | 101,44 | 103,47 | 108,50 | ||
млн. рублей в ценах соответствующих лет | 2293,820 | 2 604,69 | 2 773,22 | 2 796,79 | 2 814,83 | 2 932,78 | 2 981,09 | 3 043,92 | 3 112,94 | 3 216,97 | 3 386,26 | 3 325,10 | 3 498,42 | 3 854,14 | ||
6 | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | |||||||||||||||
в ценах соответствующих лет | млн.руб. | 364,86 | 378,42 | 392,81 | 392,42 | 392,82 | 408,49 | 408,86 | 409,33 | 426,00 | 426,49 | 427,85 | 443,94 | 445,36 | 448,11 | |
в сопоставимых ценах | млн.руб. | 364,86 | 366,68 | 367,05 | 367,75 | 368,48 | 368,08 | 369,84 | 370,99 | 369,81 | 372,03 | 374,29 | 370,92 | 374,26 | 378,03 | |
в % к предыдущему году | 102,30 | 100,50 | 100,10 | 100,29 | 100,49 | 100,28 | 100,57 | 100,68 | 100,47 | 100,59 | 100,89 | 100,30 | 100,60 | 101,00 | ||
7 | Финансы | |||||||||||||||
Доходы | ||||||||||||||||
Прибыль прибыльных организаций | млн.руб. | 2 182,45 | 1 817,20 | 1 860,81 | 1 917,15 | 1 975,30 | 2 061,78 | 2 189,38 | 2 289,37 | 2 261,77 | 2 460,86 | 2 662,54 | 2 533,19 | 2 847,22 | 3 192,38 | |
Справочно: сальдо прибылей и убытков | млн.руб. | 2 031,30 | 1 608,23 | 1 722,41 | 1 794,78 | 1 838,21 | 1 937,72 | 2 081,95 | 2 197,23 | 2 152,80 | 2 369,26 | 2 583,94 | 2 439,13 | 2 772,03 | 3 129,16 | |
Доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего | млн. рублей | 2746,600 | 2555,300 | 2477,000 | 2527,000 | 2573,000 | 2466,000 | 2517,000 | 2562,000 | 2513,000 | 2565,000 | 2611,000 | 2630,000 | 2685,000 | 2734,000 | |
Налоговые и неналоговые доходы | млн.рублей | 1308,320 | 1096,900 | 1008,000 | 1014,000 | 1030,000 | 1048,000 | 1054,000 | 1071,000 | 1076,000 | 1082,000 | 1101,000 | 1124,000 | 1130,000 | 1148,000 | |
Расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего | млн. рублей | 2813,920 | 2635,500 | 2565,000 | 2609,000 | 2646,000 | 2552,000 | 2596,000 | 2632,000 | 2599,000 | 2644,000 | 2681,000 | 2717,000 | 2764,000 | 2803,000 | |
8 | Численность населения (среднегодовая) - всего | чел. | 114147,00 | 114010,00 | 114010,00 | 114240,00 | 114350,00 | 114115,00 | 114580,00 | 114865,00 | 114205,00 | 114870,00 | 115420,00 | 114285,00 | 115265,00 | 115880,00 |
9 | Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. населения) | человек на 10 тыс. человек | -2,450 | -2,230 | -1,740 | 1,030 | 2,190 | 3,380 | 4,230 | 5,090 | 5,700 | 6,830 | 7,650 | 8,610 | 9,400 | 10,200 |
10 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего | чел. | 47952,000 | 47200,000 | 47163,000 | 47430,000 | 47670,000 | 47480,000 | 47810,000 | 48195,000 | 47625,000 | 48097,000 | 48677,000 | 47815,000 | 48433,000 | 49407,000 |
11 | Фонд заработной платы работников - всего | тыс. руб. | 11804065,800 | 14198040,600 | 14253882,500 | 14324175,500 | 14462810,200 | 14392794,400 | 14725827,500 | 15013486,200 | 14648939,000 | 15268212,800 | 15725727,400 | 14923925,500 | 16002987,300 | 16689748,900 |
12 | Среднемесячная начисленная заработная плата c учетом субъектов малого предпринимательства | рублей | 29911,000 | 30169,100 | 30293,900 | 30420,000 | 30674,600 | 30572,700 | 31218,900 | 31765,700 | 31097,800 | 32307,900 | 33190,100 | 31665,400 | 33795,800 | 35123,300 |
13 | Среднемесячная заработная плата | рублей | 38175,000 | 38366,000 | 38558,000 | 38750,000 | 39133,000 | 38945,000 | 39912,000 | 40698,000 | 39724,000 | 41508,000 | 42733,000 | 40518,000 | 43584,000 | 45346,000 |
14 | Среднемесячные денежные доходы на душу населения | рублей | 34217,850 | 32793,240 | 32399,890 | 33324,400 | 33938,370 | 33159,500 | 34521,840 | 35421,030 | 33981,530 | 35956,290 | 37057,160 | 35316,080 | 38047,580 | 39314,420 |
15 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения) | % | 0,680 | 5,460 | 4,950 | 4,210 | 3,800 | 3,810 | 2,130 | 1,820 | 2,490 | 1,420 | 1,120 | 1,540 | 1,210 | 0,710 |
16 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м общей площади | 54957,00 | 57976,60 | 58266,48 | 59136,13 | 59657,92 | 58849,15 | 62092,94 | 66041,32 | 59143,39 | 63645,26 | 71126,50 | 59439,11 | 64918,17 | 76247,61 |
17 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) | кв. м | 25,30 | 25,80 | 26,30 | 26,40 | 26,50 | 26,90 | 27,00 | 27,10 | 27,60 | 27,70 | 27,80 | 28,10 | 28,30 | 28,40 |
18 | Ввод жилых домов, на душу населения | кв. метров на одного человека в год | 0,482 | 0,690 | 0,649 | 0,657 | 0,663 | 0,655 | 0,688 | 0,730 | 0,658 | 0,704 | 0,783 | 0,661 | 0,715 | 0,836 |
Основные показатели СЭР (форма 1-свод)
Возврат к списку