№ п/п | Показатели | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | ||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||||||||
2017 год | 2018 год | Вариант 1 (Консерва-тивный) | Вариант 2 (Базовый) | Вариант 3 (Целевой) | Вариант 1 (Консерва-тивный) | Вариант 2 (Базовый) | Вариант 3 (Целевой) | Вариант 1 (Консерва-тивный) | Вариант 2 (Базовый) | Вариант 3 (Целевой) | |||
1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности "Промышленное производство"
(по полному кругу организаций)
| млн. рублей
в ценах соответствующих лет | 26 512,5 | 27 578,1 | 28 735,4 | 28 944,8 | 29 093,1 | 30 058,1 | 30 466,5 | 30 754,3 | 31 611,0 | 32 299,3 | 32 780,2 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,8 | 100,1 | 100,5 | 101,4 | 102,1 | 101,3 | 102,1 | 102,8 | 101,7 | 102,6 | 103,3 | ||
1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по крупным и средним организациям) | млн. рублей
в ценах соответствующих лет | 26 094,9 | 27 130,8 | 28 268,5 | 28 477,1 | 28 624,1 | 29 572,3 | 29 979,0 | 30 265,0 | 31 106,3 | 31 791,7 | 32 268,5 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,8 | 100,1 | 100,5 | 101,4 | 102,2 | 101,3 | 102,1 | 102,8 | 101,7 | 102,6 | 103,3 | ||
2 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | млн. рублей
в ценах соответствующих лет | 2 211,4 | 2 367,6 | 2 531,7 | 2 546,9 | 2 560,7 | 2 694,5 | 2 724,7 | 2 772,9 | 2 854,7 | 2 912,6 | 2 987,7 |
в % к предыдущему году | 98,8 | 101,0 | 100,5 | 101,2 | 103,5 | 100,5 | 101,5 | 104,1 | 101,0 | 102,0 | 104,0 | ||
2.1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | млн. рублей
в ценах соответствующих лет | 2 081,5 | 2 231,4 | 2 380,7 | 2 389,9 | 2 400,7 | 2 540,5 | 2 564,7 | 2 608,4 | 2 694,7 | 2 744,6 | 2 816,7 |
в % к предыдущему году | 95,9 | 100,7 | 99,8 | 100,3 | 102,4 | 100,4 | 101,5 | 104,2 | 100,8 | 101,6 | 104,0 | ||
3 | Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) | млн. рублей
в ценах соответствующих лет | 33 049,1 | 35 196,5 | 36 970,4 | 37 117,7 | 37 228,7 | 38 833,7 | 39 298,7 | 39 726,0 | 40 914,0 | 41 771,6 | 42 555,5 |
в % к предыдущему году | 102,6 | 102,5 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 101,5 | 102,5 | 103,5 | ||
4 | Оборот общественного питания | млн. рублей
в ценах соответствующих лет | 1 781,3 | 1 874,9 | 1 957,8 | 1 963,7 | 1 971,5 | 2 052,5 | 2 064,9 | 2 081,4 | 2 147,6 | 2 180,0 | 2 216,7 |
в % к предыдущему году | 100,8 | 101,5 | 100,5 | 101,0 | 101,5 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | ||
5 | Объем реализации платных услуг населению | млн. рублей
в ценах соответствующих лет | 7 745,7 | 8 086,5 | 8 492,7 | 8 526,7 | 8 594,7 | 8 963,6 | 9 035,4 | 9 134,8 | 9 498,3 | 9 659,6 | 9 842,1 |
в % к предыдущему году | 97,3 | 100,0 | 100,5 | 101,0 | 102,0 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 101,5 | 102,5 | 103,5 | ||
6 | Финансы | ||||||||||||
Прибыль прибыльных организаций | млн. руб. | 1 838,2 | 1 680,0 | 1 688,0 | 1 705,0 | 1 722,0 | 1 705,0 | 1 739,0 | 1 774,0 | 1 730,0 | 1 782,0 | 1 836,0 | |
Справочно: сальдо прибылей и убытков | млн. руб. | 1 729,8 | 1 600,0 | 1 616,0 | 1 632,0 | 1 648,0 | 1 640,0 | 1 673,0 | 1 706,0 | 1 673,0 | 1 723,0 | 1 774,0 | |
7 | Численность населения (среднегодовая) - всего | человек | 113 878 | 114 000 | 114 000 | 114 050 | 114 100 | 114 050 | 114 100 | 114 150 | 114 100 | 114 150 | 114 200 |
8 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего | человек | 47 830 | 47 890 | 47 940 | 48 090 | 48 240 | 48 160 | 48 350 | 48 540 | 48 400 | 48 660 | 48 880 |
9 | Фонд заработной платы | млн. руб. | 12 825,1 | 13 246,3 | 13 612,7 | 13 798,3 | 13 877,8 | 14 025,3 | 14 364,0 | 14 651,5 | 14 487,3 | 15 044,4 | 15 497,5 |
в % к предыдущему году | 101,30 | 103,30 | 102,80 | 104,20 | 104,80 | 103,00 | 104,10 | 105,60 | 103,30 | 104,70 | 105,80 | ||
10 | Среднемесячная начисленная заработная плата c учетом субъектов малого предпринимательства | рублей | 26 499,1 | 27 785,3 | 28 539,6 | 28 906,9 | 29 051,5 | 29 352,9 | 30 024,1 | 30 586,7 | 30 038,0 | 31 344,0 | 32 239,7 |
в % к предыдущему году | 104,5 | 104,9 | 102,7 | 104,0 | 104,6 | 102,8 | 103,9 | 105,3 | 103,0 | 104,4 | 105,4 | ||
11 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий | рублей | 32 767,7 | 34 800,0 | 35 844,0 | 36 366,0 | 36 540,0 | 36 919,0 | 37 820,0 | 38 550,0 | 38 027,0 | 39 522,0 | 40 670,0 |
в % к предыдущему году | 106,2 | 106,2 | 103,0 | 104,5 | 105,0 | 103,0 | 104,0 | 105,5 | 103,0 | 104,5 | 105,5 | ||
12 | Реальные располагаемые денежные доходы населения | в % к предыдущему году | 99,4 | 100,6 | 100,1 | 101,0 | 101,9 | 100,2 | 101,4 | 102,5 | 100,5 | 101,6 | 102,7 |
13 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения) | % | 0,67 | 0,73 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,70 | 0,65 | 0,60 |
14 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м общей площади | 53 923 | 5 573 | 55 730 | 56 287 | 56 566 | 56 008 | 56 850 | 57 697 | 56 288 | 57 418 | 59 139 |
Прогнозные параметры СЭР ГО г. Октябрьский РБ на 2019 год и на период до 2021 года по консервативному, базовому и целевому вариантам
Возврат к списку