Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | |||||||||||
Территория: городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан
Источник данных: Данные муниципальных образований | |||||||||||
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Факт | План | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
Экономическое развитие | |||||||||||
1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 299,00 | 307,00 | 317,00 | 332,00 | 333,00 | 335,00 | 336,00 | ||
2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 47,62 | 47,62 | 47,68 | 47,78 | 47,88 | 47,98 | 48,08 | ||
3 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 17444,00 | 18509,00 | 17134,00 | 17449,00 | 19070,00 | 20508,00 | 22117,00 | ||
4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 33,50 | 33,84 | 34,73 | 42,29 | 43,18 | 44,80 | 46,12 | ||
5 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 0,00 | 22,00 | 16,80 | 16,20 | 15,70 | 15,20 | 14,60 | ||
7 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | ||||||||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 27159,80 | 28936,90 | 30853,60 | 32766,00 | 33920,00 | 35785,60 | 37753,80 | |||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 13967,70 | 14441,60 | 15506,30 | 16183,80 | 16831,15 | 17504,40 | 17504,40 | |||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 23216,00 | 24720,60 | 23779,30 | 26880,60 | 27955,82 | 29074,06 | 29074,06 | |||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учителей муниципальныx общеобразовательных учреждений | рублей | 26809,60 | 28135,78 | 27910,50 | 29771,10 | 30961,94 | 32200,42 | 32200,42 | |||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 15190,00 | 18441,61 | 21801,17 | 23844,60 | 24776,10 | 24876,10 | 24976,10 | |||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 18180,90 | 19659,10 | 21356,50 | 24801,40 | 25050,00 | 25250,00 | 25450,00 | |||
Дошкольное образование | |||||||||||
9 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 76,20 | 72,90 | 74,80 | 72,50 | 72,50 | 72,80 | 74,50 | ||
10 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 25,00 | 29,40 | 30,10 | 27,90 | 26,70 | 24,60 | 24,00 | ||
11 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 3,30 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Общее и дополнительное образование | |||||||||||
12 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 99,60 | 99,30 | 98,60 | 99,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
13 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,40 | 0,70 | 1,40 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 65,70 | 68,70 | 68,80 | 81,60 | 82,00 | 82,50 | 83,00 | ||
17 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 18,30 | 18,30 | 15,40 | 14,40 | 12,20 | 11,80 | 11,20 | ||
18 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 58,34 | 59,69 | 60,82 | 44,04 | 42,58 | 39,03 | 37,70 | ||
19 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 86,10 | 90,73 | 88,54 | 88,93 | 89,78 | 89,79 | 89,80 | ||
Культура | |||||||||||
20 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | ||||||||||
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности парками культуры и отдыха | процентов | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
21 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Физическая культура и спорт | |||||||||||
23 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 31,00 | 32,40 | 33,17 | 36,91 | 37,00 | 37,10 | 37,20 | ||
23.1 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности обучающихся | проценты | 63,99 | 64,00 | 64,80 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | ||
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | |||||||||||
24 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | кв. метров | 22,70 | 23,00 | 23,50 | 23,90 | 24,40 | 24,90 | 25,30 | ||
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - введенная в действие за один год | кв.метров | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | |||
25 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, -всего | гектаров | 4,00 | 4,80 | 5,20 | 5,90 | 2,50 | 3,10 | 3,20 | ||
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | гектаров | 1,20 | 3,00 | 2,50 | 3,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | |||
26 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | ||||||||||
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв. метров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||||||
27 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
28 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | ||
29 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
30 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 5,13 | 7,86 | 5,14 | 3,84 | 4,23 | 4,29 | 4,30 | ||
Организация муниципального управления | |||||||||||
31 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 47,70 | 48,50 | 45,40 | 47,80 | 57,40 | 60,90 | 62,30 | ||
32 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец периода, по полной учетной стоимости) | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 551,70 | 591,60 | 619,50 | 604,30 | 603,60 | 603,30 | 603,10 | ||
36 | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да (значение 1) / нет(значение 0) | да | да | да | да | да | да | да | ||
37 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью | процентов числа опрошенных | 84,00 | 81,60 | 80,00 | 85,80 | 86,00 | 86,50 | 87,00 | ||
38 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 112,36 | 113,05 | 113,78 | 113,88 | 114,00 | 114,05 | 114,10 | ||
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||
39 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | ||||||||||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - электрическая энергия | кВт. ч на 1 проживающего | 557,50 | 568,30 | 617,90 | 586,80 | 586,70 | 586,60 | 586,50 | |||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 20,70 | 19,90 | 17,88 | 16,20 | 16,15 | 16,12 | 16,10 | |||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 58,80 | 50,90 | 49,10 | 44,40 | 44,30 | 44,25 | 44,15 | |||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 162,70 | 145,10 | 141,50 | 135,80 | 135,60 | 135,50 | 135,40 | |||
40 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | ||||||||||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - электрическая энергия | кВт. ч на 1 человека населения | 64,11 | 63,20 | 62,30 | 61,01 | 61,00 | 59,80 | 59,70 | |||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,65 | 0,64 | 0,61 | 0,56 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 1,12 | 1,12 | 0,97 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |||
Возврат к списку