| Информация
о ходе реализации муниципальных программ по итогам за январь-декабрь 2016 года городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан | |||||||||||||||
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Прогнозируемый объем финансирования
на 2016 г. (тыс.руб.) | Профинансировано за
2016 года (тыс.руб.) | Освоено за январь-декабрь
2016 года (тыс.руб.) | ||||||||||||
Всего | Бюджет РФ | Бюджет РБ | Бюджет МО | Внебюдж.ист. | Всего | Бюджет РФ | Бюджет РБ | Бюджет МО | Внебюдж.ист. | Всего | Бюджет РФ | Бюджет РБ | Бюджет МО | Внебюдж.ист. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 16048 | 15588 | 460 | 17118,3 | 17118,3 | 17061,5 | 17061,5 | ||||||||
2 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 11939 | 11939 | 12816,81 | 12816,81 | 12680,5 | 12680,5 | |||||||||
3 | Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 4250,4 | 4250,4 | 4352,4 | 4352,4 | 3952,2 | 3952,2 | |||||||||
4 | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 240276,09 | 93469 | 58507,09 | 88300 | 240904,06 | 93469 | 58007,09 | 89427,97 | 240673,57 | 93469 | 57776,61 | 89427,96 | |||
5 | Развитие системы наружного освещения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 24881,1 | 24881,1 | 27884,46 | 4862,2 | 23022,26 | 27583,44 | 4862,2 | 22721,24 | |||||||
6 | Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 10079,4 | 9779,4 | 300 | 10079,4 | 9779,4 | 300 | 10064,4 | 9779,4 | 285 | ||||||
7 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 3500 | 3000 | 500 | 4209,84 | 709,84 | 3000 | 500 | 4209,84 | 709,84 | 3000 | 500 | ||||
8 | Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 59253,3 | 59253,3 | 69164,31 | 69164,31 | 68711,02 | 68711,02 | |||||||||
9 | Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 128580,7 | 36626 | 91954,7 | 246379,8 | 85000 | 52276 | 109103,8 | 241406,6 | 85000 | 51276 | 105130,6 | ||||
10 | Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | Экология и природные ресурсы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 49086,207 | 1639,6 | 25595,086 | 21851,521 | 79325,93 | 2439,6 | 52495,8 | 24390,53 | 77172,971 | 2333,633 | 50448,988 | 24390,35 | |||
12 | Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1158754,3 | 3591,2 | 626260,7 | 424773,7 | 104128,7 | 1283860,4 | 3308,7 | 692214,2 | 502512,1 | 85825,4 | 1246524,5 | 3308,7 | 689970,6 | 482150,3 | 71094,9 |
13 | Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 100 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Развитие строительного комплекса и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 38114,9 | 13440,7 | 20774,2 | 3900 | 62601,9 | 993,5 | 28583,3 | 28430,1 | 4595 | 56822,2 | 993,5 | 28583,3 | 22728,9 | 4516,5 | |
15 | Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 115729,9 | 106135,7 | 9594,2 | 154016,9 | 33,4 | 14196,8 | 128863,1 | 10923,6 | 152611,2 | 33,4 | 14196,8 | 128469,6 | 9911,4 | ||
16 | Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 80828,2 | 79448,5 | 1379,7 | 90736,9 | 175 | 89140,5 | 1421,4 | 91270,7 | 175 | 88922,3 | 2173,4 | ||||
17 | Модернизация и реформирования жилищно - коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 347598,5 | 166323,4 | 54411,1 | 31034 | 95830 | 451923 | 177873,9 | 106168,2 | 40819,7 | 127061,2 | 441218,5 | 168897,6 | 106168,2 | 39091,5 | 127061,2 |
18 | Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1888,1 | 1888,1 | 1888,1 | 1888,1 | 1888,1 | 1888,1 | |||||||||
19 | Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Итого | 2290908,097 | 169914,6 | 828847,1 | 966402,276 | 325744,121 | 2757262,51 | 267919,34 | 997384,3 | 1148013,77 | 343945,1 | 2693851,241 | 258943,04 | 994034,733 | 1112012,758 | 328860,71 |
Возврат к списку