№ п/п | Показатели | Еденица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | ||||||||
2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||
2014 | 2015 | Прогноз - Вариант 1 (Пессимис-тичный) | Прогноз - Вариант 2 (Базовый) | Прогноз - Вариант 3 (Оптимис-тичный) | Прогноз - Вариант 1 (Пессимис-тичный) | Прогноз - Вариант 2 (Базовый) | Прогноз - Вариант 3 (Оптимис-тичный) | Прогноз - Вариант 1 (Пессимис-тичный) | Прогноз - Вариант 2 (Базовый) | Прогноз - Вариант 3 (Оптимис-тичный) | |||
1 | Индекс промышленного производства по добывающим, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды (по полному кругу предприятий) | в % к предыдущему году | 110,2 | 129,7 | 100,7 | 102,0 | 103,3 | 101,5 | 102,8 | 104,2 | 101,7 | 103,0 | 104,4 |
2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – всего
в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 15487814,3 | 21840549,0 | 23250474,9 | 23385140,9 | 23577768,7 | 25487420,5 | 25776977,4 | 26241675,9 | 27261216,5 | 27714439,9 | 28484048,9 |
|
| в % к предыдущему году | 114,2 | 131,2 | 101,3 | 102,7 | 104,0 | 101,5 | 102,8 | 104,2 | 101,7 | 103,0 | 104,5 |
3 | Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 25942,10 | 28190 | 29753 | 29818 | 29994 | 31860 | 32000 | 32379 | 34122 | 34344 | 34953 |
| сопоставимых ценах | млн. руб. | 25942,10 | 26150 | 26411 | 26673 | 26934 | 26807 | 27339 | 27877 | 27343 | 28160 | 28992 |
|
| в % к предыдущему году | 104,90 | 100,80 | 101,00 | 102,00 | 103,00 | 101,50 | 102,50 | 103,50 | 102,00 | 103,00 | 104,00 |
4 | Объем реализации платных услуг населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 7390,80 | 8104 | 8717 | 8745 | 8789 | 9272 | 9368 | 9424 | 9854 | 10006 | 10125 |
| сопоставимых ценах | млн. руб. | 7390,80 | 7428 | 7502 | 7584 | 7651 | 7615 | 7811 | 7918 | 7744 | 8046 | 8235 |
|
| в % к предыдущему году | 100,50 | 100,50 | 101,00 | 102,10 | 103,00 | 101,50 | 103,00 | 103,50 | 101,70 | 103,00 | 104,00 |
5 | Оборот общественного питания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в ценах соответствующих лет | млн.руб. | 1451,40 | 1634 | 1741 | 1745 | 1747 | 1858 | 1866 | 1870 | 1985 | 1998 | 2014 |
| в сопоставимых ценах | млн. руб. | 1451,40 | 1459 | 1473 | 1488 | 1495 | 1495 | 1525 | 1540 | 1525 | 1571 | 1602 |
|
| в % к предыдущему году | 102,90 | 100,50 | 101,00 | 102,00 | 102,50 | 101,50 | 102,50 | 103,00 | 102,00 | 103,00 | 104,00 |
6 | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 3641,30 | 3931,48 | 4116,25 | 4173,30 | 4225,88 | 4356,97 | 4456,17 | 4569,03 | 4608,07 | 4754,37 | 4936,15 |
| в сопоставимых ценах | млн. руб. | 3641,30 | 3677,71 | 3677,71 | 3714,49 | 3732,88 | 3714,49 | 3770,21 | 3807,54 | 3770,21 | 3845,61 | 3902,72 |
|
| в % к предыдущему году | 113,40 | 101,00 | 100,00 | 101,00 | 101,50 | 101,00 | 101,50 | 102,00 | 101,50 | 102,00 | 102,50 |
7 | Ввод жилья | кв.м. | 50553 | 52065 | 52585 | 53100 | 53360 | 53640 | 54690 | 55500 | 54990 | 56600 | 58000 |
|
| в % к предыдущему году | 102,1 | 102,9 | 101,0 | 102,0 | 102,5 | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 102,5 | 103,5 | 104,5 |
8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - всего на конец года | единиц | 4681 | 4891 | 4895 | 4907 | 4915 | 4898 | 4920 | 4931 | 4906 | 4936 | 4949 |
9 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 33321,3 | 38939,6 | 40982,7 | 41133,8 | 41526,9 | 43490,3 | 43810,7 | 44647,9 | 45908,5 | 46413,7 | 47743,3 |
| в сопоставимых ценах | млн. руб. | 33321,3 | 34042,1 | 34116,1 | 34488,1 | 34934,3 | 34228,1 | 34979,7 | 35886,6 | 34375,8 | 35511,6 | 36896,6 |
|
| в % к предыдущему году | 107,0 | 102,2 | 100,2 | 101,3 | 102,6 | 100,3 | 101,4 | 102,7 | 100,4 | 101,5 | 102,8 |
10 | Финансы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прибыль прибыльных организаций | млн.руб. | 1555,90 | 1800,00 | 1850,00 | 1900,00 | 1950,00 | 1900,00 | 1950,00 | 2000,00 | 1940,00 | 1990,00 | 2040,00 |
| Справочно: сальдо прибылей и убытков | млн.руб. | 1344,20 | 1700,00 | 1750,00 | 1800,00 | 1850,00 | 1810,00 | 1860,00 | 1910,00 | 1870,00 | 1920,00 | 1970,00 |
11 | Численность населения (среднегодовая) - всего | чел. | 112363 | 113000 | 113050 | 113300 | 113500 | 113250 | 113500 | 113600 | 113600 | 113700 | 113800 |
12 | Численность трудовых ресурсов | чел. | 71410 | 71300 | 69500 | 69900 | 70300 | 69560 | 70200 | 70700 | 69885 | 70460 | 71035 |
13 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего | чел. | 46738 | 47600 | 47650 | 47850 | 48050 | 47900 | 48400 | 48800 | 48100 | 48600 | 49100 |
14 | Численность работников предприятий и организаций - всего | чел. | 25810,00 | 27094 | 27229 | 27365 | 27511 | 27501 | 27776 | 28062 | 27776 | 28331 | 28903 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 22,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Добыча полезных ископаемых | чел. | 0,00 | 3400 | 3417 | 3434 | 3451 | 3451 | 3486 | 3520 | 3486 | 3555 | 3626 |
| Обрабатывающие производства | чел. | 2809,00 | 8035 | 8075 | 8115 | 8166 | 8156 | 8238 | 8330 | 8237 | 8402 | 8580 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 1911,00 | 2018 | 2028 | 2038 | 2048 | 2048 | 2069 | 2089 | 2069 | 2110 | 2152 |
| Строительство | чел. | 872,00 | 772 | 776 | 780 | 784 | 784 | 791 | 799 | 791 | 807 | 823 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 930,00 | 1100 | 1106 | 1111 | 1117 | 1117 | 1128 | 1139 | 1128 | 1150 | 1173 |
| Гостиницы и рестораны | чел. | 289,00 | 260 | 261 | 263 | 264 | 264 | 267 | 269 | 267 | 272 | 277 |
| Транспорт и связь | чел. | 1243,00 | 1621 | 1629 | 1637 | 1645 | 1645 | 1662 | 1678 | 1662 | 1695 | 1729 |
| Финансовая деятельность | чел. | 464,00 | 480 | 482 | 485 | 487 | 487 | 492 | 497 | 492 | 502 | 512 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. | 1796,00 | 1870 | 1879 | 1889 | 1898 | 1898 | 1917 | 1936 | 1917 | 1955 | 1994 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | чел. | 933,00 | 920 | 925 | 929 | 934 | 934 | 943 | 952 | 943 | 962 | 981 |
| Образование | чел. | 3469,00 | 3440 | 3457 | 3474 | 3492 | 3492 | 3527 | 3561 | 3527 | 3597 | 3668 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 2613,00 | 2514 | 2527 | 2539 | 2552 | 2552 | 2577 | 2603 | 2577 | 2629 | 2681 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 627,00 | 654 | 657 | 661 | 664 | 664 | 670 | 677 | 670 | 684 | 697 |
15 | Фонд заработной платы работников - всего | тыс. руб. | 8411919,7 | 9422118,4 | 10160449,1 | 10277579,2 | 10370862,3 | 10929015,6 | 11214418,3 | 11424794,3 | 11623260,6 | 12124866,4 | 12532168,0 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс. руб. | 3304,60 | 3477,6 | 3750,1 | 3793,3 | 3826,2 | 4033,8 | 4139,0 | 4215,0 | 4290,0 | 4475,1 | 4623,6 |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. руб. | 1197190,30 | 1182372,6 | 1275029,2 | 1289732,0 | 1300917,3 | 1371485,2 | 1407258,8 | 1433090,4 | 1458615,6 | 1521528,3 | 1572028,6 |
| Обрабатывающие производства | тыс. руб. | 2565804,10 | 2794224,6 | 3013160,4 | 3047872,6 | 3078455,8 | 3241034,5 | 3325904,7 | 3391479,4 | 3446862,1 | 3595805,6 | 3720023,1 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. руб. | 664979,10 | 701772,9 | 756767,3 | 765493,9 | 772132,7 | 814016,8 | 835249,5 | 850581,3 | 865731,3 | 903071,8 | 933045,2 |
| Строительство | тыс. руб. | 219918,40 | 268468,1 | 289506,6 | 292845,0 | 295384,7 | 311407,8 | 319530,5 | 325395,8 | 331191,5 | 345476,4 | 356943,0 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. руб. | 207758,30 | 382532,3 | 412509,4 | 417266,2 | 420885,0 | 443715,8 | 455289,6 | 463646,9 | 471905,1 | 492259,1 | 508597,5 |
| Гостиницы и рестораны | тыс. руб. | 43164,10 | 90416,7 | 97502,2 | 98626,6 | 99481,9 | 104878,3 | 107613,9 | 109589,3 | 111541,2 | 116352,2 | 120213,9 |
| Транспорт и связь | тыс. руб. | 388816,80 | 563713,5 | 607888,9 | 614898,7 | 620231,4 | 653875,7 | 670931,3 | 683246,9 | 695416,4 | 725411,0 | 749487,7 |
| Финансовая деятельность | тыс. руб. | 186589,90 | 166923,2 | 180004,1 | 182079,8 | 183658,9 | 193621,4 | 198671,8 | 202318,7 | 205922,2 | 214804,0 | 221933,4 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | тыс. руб. | 849827,40 | 650304,9 | 701266,1 | 709352,6 | 715504,5 | 754316,8 | 773992,4 | 788199,7 | 802238,6 | 836840,5 | 864615,7 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | тыс. руб. | 437079,50 | 319936,1 | 345007,9 | 348986,3 | 352012,9 | 371107,7 | 380787,7 | 387777,4 | 394684,2 | 411707,6 | 425372,4 |
| Образование | тыс. руб. | 809045,60 | 1196282,8 | 1290029,5 | 1304905,3 | 1316222,2 | 1387620,3 | 1423814,8 | 1449950,3 | 1475775,8 | 1539428,6 | 1590523,0 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. руб. | 635312,20 | 874260,2 | 942771,6 | 953643,0 | 961913,5 | 1014092,3 | 1040543,7 | 1059643,9 | 1078517,5 | 1125035,9 | 1162376,4 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | тыс. руб. | 134000,30 | 227432,8 | 245255,6 | 248083,7 | 250235,3 | 263809,2 | 270690,4 | 275659,2 | 280569,0 | 292670,4 | 302384,3 |
16 | Выплаты социального характера - всего | тыс. руб. | 58798,00 | 58700,0 | 58750,0 | 59000,0 | 59050,0 | 58800,0 | 59050,0 | 59100,0 | 58850,0 | 59100,0 | 59150,0 |
17 | Среднемесячная заработная плата | рублей | 27160,0 | 28979,7 | 31095,2 | 31298,1 | 31414,0 | 33116,4 | 33645,5 | 33927,1 | 34871,6 | 35664,2 | 36132,4 |
18 | Среднемесячные денежные доходы на душу населения | рублей | 26082,3 | 28170,3 | 30417,2 | 30554,2 | 30658,5 | 32794,0 | 33096,1 | 33340,7 | 35057,0 | 35529,9 | 35935,4 |
19 | Реальные располагаемые денежные доходы населения | в % к предыдущему году | 103,5 | 97,2 | 100,5 | 101,9 | 102,9 | 101,2 | 102,4 | 103,2 | 101,3 | 102,6 | 103,4 |
20 | Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в органах Пенсионного Фонда (на конец периода) | рублей | 11081,40 | 11685,87 | 11935,69 | 12213,27 | 12490,84 | 12352,05 | 12768,41 | 13184,78 | 12907,20 | 13323,56 | 13739,92 |
21 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения) | % | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,65 |
22 | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в ценах соответствующих лет | млн.руб. | 402,0 | 429,1 | 450,9 | 455,5 | 457,3 | 478,9 | 485,0 | 489,8 | 501,1 | 508,6 | 516,8 |
| в сопоставимых ценах | млн.руб. | 402,0 | 404,0 | 404,8 | 412,3 | 417,4 | 404,8 | 416,4 | 425,8 | 404,8 | 420,6 | 434,3 |
|
| в % к предыдущему году | 80,1 | 100,5 | 100,2 | 102,0 | 103,3 | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 100,0 | 101,0 | 102,0 |
Возврат к списку