№ п/п | Показатели | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||
2013 | 2014 | Прогноз - Вариант 1 | Прогноз - Вариант 2 | Прогноз - Вариант 3 | Прогноз - Вариант 1 | Прогноз - Вариант 2 | Прогноз - Вариант 3 | Прогноз - Вариант 1 | Прогноз - Вариант 2 | Прогноз - Вариант 3 | |||
1 | Численность населения (среднегодовая) - всего | чел. | 111900,0 | 112500,0 | 112500,0 | 113000,0 | 113500,0 | 112800,0 | 113300,0 | 113800,0 | 113300,0 | 113800,0 | 114300,0 |
2 | Индекс промышленного производства по добывающим, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды (по полному кругу предприятий) | в % к предыдущему году | 109,6 | 109,0 | 102,1 | 103,3 | 104,4 | 102,4 | 103,7 | 104,6 | 102,9 | 103,9 | 105,0 |
3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего | в % к предыдущему году | 108,7 | 109,0 | 102,1 | 103,3 | 104,4 | 102,4 | 103,6 | 104,6 | 102,8 | 103,9 | 104,6 |
4 | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 3706,0 | 3964,0 | 4208,0 | 4262,0 | 4328,0 | 4542,0 | 4658,0 | 4776,0 | 4927,0 | 5111,0 | 5270,0 |
| в % к предыдущему году | % | 88,3 | 101,0 | 101,0 | 102,0 | 103,5 | 102,5 | 103,5 | 104,5 | 103,5 | 104,5 | 105,0 |
5 | Ввод жилья | кв.м | 49498,7 | 50985,0 | 52515,0 | 52770,0 | 53024,0 | 54615,0 | 55145,0 | 55675,0 | 56800,0 | 57902,0 | 59015,0 |
| в % к предыдущему году | % | 103,8 | 103,0 | 103,0 | 103,5 | 104,0 | 104,0 | 104,5 | 105,0 | 104,0 | 105,0 | 106,0 |
6 | Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) | млн. руб. | 23464,7 | 25501,0 | 27928,0 | 27981,0 | 28114,0 | 30527,0 | 30614,0 | 31023,0 | 33335,0 | 33557,0 | 34295,0 |
| в % к предыдущему году | % | 106,3 | 104,5 | 104,5 | 104,8 | 105,5 | 104,8 | 105,0 | 106,0 | 105,0 | 105,5 | 106,5 |
7 | Оборот общественного питания | млн.руб. | 1325,5 | 1378,0 | 1511,0 | 1512,0 | 1513,0 | 1667,0 | 1667,0 | 1670,0 | 1840,0 | 1847,0 | 1859,0 |
| в % к предыдущему году | % | 104,8 | 104,0 | 104,0 | 104,3 | 104,8 | 104,8 | 105,0 | 105,5 | 105,0 | 105,5 | 106,5 |
8 | Объем реализации платных услуг населению | млн. руб. | 6320,7 | 6447,0 | 6951,0 | 6985,0 | 7006,0 | 7524,0 | 7597,0 | 7643,0 | 8168,0 | 8287,0 | 8362,0 |
| в % к предыдущему году | % | 100,4 | 102,0 | 102,0 | 102,5 | 103,0 | 102,5 | 103,0 | 103,5 | 103,0 | 103,5 | 104,0 |
| в том числе бытовые услуги | млн.руб. | 780,9 | 796,5 | 859,0 | 863,0 | 866,0 | 930,0 | 939,0 | 945,0 | 1010,0 | 1024,0 | 1039,0 |
| в % к предыдущему году | % | 107,4 | 102,0 | 102,0 | 102,5 | 103,0 | 102,5 | 103,0 | 103,5 | 103,0 | 103,5 | 104,5 |
9 | Численность трудовых ресурсов | чел. | 71215,0 | 71500,0 | 71555,0 | 71716,0 | 71967,0 | 71966,0 | 72207,0 | 72448,0 | 72412,0 | 72648,0 | 72904,0 |
10 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего | чел. | 45402,0 | 46010,0 | 46205,0 | 46245,0 | 46375,0 | 46295,0 | 46425,0 | 46555,0 | 46430,0 | 46555,0 | 46700,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в материальном производстве | чел. | 31601,0 | 32115,0 | 32200,0 | 32300,0 | 32400,0 | 32350,0 | 32450,0 | 32550,0 | 32450,0 | 32550,0 | 32650,0 |
| в непроизводственной сфере | чел. | 13801,0 | 13895,0 | 14005,0 | 13945,0 | 13975,0 | 13945,0 | 13975,0 | 14005,0 | 13975,0 | 14005,0 | 14050,0 |
11 | Численность работников крупных и средних предприятий | чел. | 25335,0 | 25519,0 | 25561,0 | 25621,0 | 25711,0 | 25621,0 | 25681,0 | 25765,0 | 25681,0 | 25742,0 | 25832,0 |
| в % к предыдущему году | % | 101,7 | 100,7 | 100,2 | 100,4 | 100,7 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,3 |
12 | Фонд заработной платы работников - всего | млн.руб. | 7579,1 | 8104,9 | 8753,4 | 8793,9 | 8834,3 | 9497,4 | 9585,3 | 9674,4 | 10352,0 | 10496,0 | 10641,0 |
| в % к предыдущему году | % | 114,6 | 107,0 | 108,0 | 108,5 | 109,0 | 108,5 | 109,0 | 109,5 | 109,0 | 109,5 | 110,0 |
13 | Среднемесячная заработная плата | рублей | 24929,7 | 26467,0 | 28537,0 | 28602,0 | 28633,0 | 30891,0 | 31104,0 | 31288,0 | 33592,0 | 33978,0 | 34327,0 |
| в % к предыдущему году | % | 112,7 | 106,2 | 107,8 | 108,0 | 108,2 | 108,2 | 108,7 | 109,2 | 108,7 | 109,2 | 109,7 |
14 | Среднемесячные денежные доходы на душу населения | рублей | 23962,7 | 26227,0 | 28347,9 | 28316,0 | 28283,8 | 30334,0 | 30416,0 | 30498,0 | 32374,0 | 32532,0 | 32631,0 |
15 | Реальные располагаемые денежные доходы населения | в % к предыдущему году | 106,1 | 103,4 | 103,2 | 103,6 | 104,0 | 103,0 | 103,4 | 103,9 | 103,0 | 103,4 | 103,6 |
Возврат к списку