Территория: Республика Башкортостан, г. Октябрьский
Источник данных: Данные муниципальных образований | ||||||||||
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Факт | План | Примечание | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
Экономическое развитие | ||||||||||
1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 456,42 | 399,07 | 418,32 | 435,50 | 436,00 | 436,50 | 437,00 | |
2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 39,30 | 47,60 | 47,62 | 47,62 | 47,64 | 47,66 | 47,68 | |
3 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 15315,00 | 11368,00 | 17444,00 | 19843,00 | 19942,00 | 20141,00 | 20443,00 | |
4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 48,40 | 33,50 | 33,50 | 33,84 | 33,90 | 33,95 | 34,00 | |
5 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | |||||||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 22121,10 | 24929,00 | 27159,80 | 28936,90 | 31298,00 | 33645,00 | 35664,00 | ||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 9112,40 | 12562,60 | 13967,70 | 14337,20 | 14480,60 | 14697,80 | 14991,70 | ||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 16742,00 | 21056,50 | 23216,00 | 24713,10 | 24960,20 | 25334,60 | 25841,30 | ||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учителей муниципальныx общеобразовательных учреждений | рублей | 19531,00 | 23383,30 | 26809,60 | 28135,80 | 28417,10 | 28843,40 | 29420,30 | ||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 10170,10 | 14058,30 | 15190,00 | 18441,60 | 18626,00 | 18905,00 | 19283,00 | ||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 14862,10 | 15761,20 | 18180,90 | 19660,00 | 19858,40 | 20088,90 | 20261,50 | ||
Дошкольное образование | ||||||||||
9 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 71,40 | 76,60 | 76,20 | 74,60 | 74,00 | 71,60 | 70,30 | |
10 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 16,20 | 20,70 | 23,10 | 29,40 | 30,30 | 32,60 | 33,80 | |
11 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0,00 | 3,40 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Общее и дополнительное образование | ||||||||||
12 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 100,00 | 100,00 | 99,60 | 99,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
13 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,30 | 0,18 | 0,40 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
16 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 66,60 | 63,50 | 65,70 | 71,40 | 69,90 | 71,00 | 71,20 | |
17 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 21,20 | 20,15 | 18,30 | 19,00 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | |
18 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 48,30 | 54,20 | 58,34 | 61,99 | 60,04 | 58,27 | 56,48 | |
19 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 90,00 | 90,50 | 90,60 | 90,70 | 90,80 | 90,80 | 90,80 | |
Культура | ||||||||||
20 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | |||||||||
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 14,80 | 14,70 | 14,70 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | ||
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности парками культуры и отдыха | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
21 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
22 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Физическая культура и спорт | ||||||||||
23 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 29,10 | 29,80 | 31,00 | 32,20 | 32,50 | 34,50 | 36,50 | |
23.1 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности обучающихся | проценты | 52,48 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | ||||
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | ||||||||||
24 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | кв. метров | 21,70 | 22,10 | 22,70 | 23,00 | 23,40 | 23,80 | 24,20 | |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - введенная в действие за один год | кв.метров | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | ||
25 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, -всего | гектаров | 3,73 | 2,70 | 4,00 | 4,80 | 3,00 | 3,02 | 3,03 | |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | гектаров | 2,36 | 0,80 | 1,20 | 3,00 | 2,90 | 2,95 | 3,00 | ||
26 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | |||||||||
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв. метров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 1974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||
27 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
28 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | |
29 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
30 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 6,09 | 5,22 | 5,13 | 7,86 | 5,20 | 5,30 | 5,40 | |
Организация муниципального управления | ||||||||||
31 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 45,00 | 53,80 | 47,70 | 48,73 | 48,80 | 48,90 | 49,00 | |
32 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец периода, по полной учетной стоимости) | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
33 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
34 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
35 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 509,00 | 542,50 | 596,00 | 643,30 | 643,30 | 643,30 | 643,30 | |
36 | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да (значение 1) / нет(значение 0) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
37 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью | процентов числа опрошенных | 82,00 | 83,00 | 84,00 | 81,60 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
38 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 111,11 | 111,90 | 112,40 | 113,10 | 113,30 | 113,50 | 113,70 | |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||
39 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | |||||||||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - электрическая энергия | кВт. ч на 1 проживающего | 350,10 | 474,80 | 557,50 | 568,30 | 576,80 | 585,50 | 594,30 | ||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | ||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 31,30 | 24,30 | 20,70 | 19,90 | 19,70 | 19,50 | 19,20 | ||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 65,90 | 60,70 | 58,80 | 50,90 | 50,60 | 50,30 | 50,10 | ||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 213,60 | 176,80 | 162,70 | 145,10 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | ||
40 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | |||||||||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - электрическая энергия | кВт. ч на 1 человека населения | 70,50 | 68,16 | 75,10 | 74,10 | 74,20 | 74,30 | 74,40 | ||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | ||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,96 | 0,98 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | ||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 1,26 | 1,21 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
Возврат к списку